永利博彩


3-6 �������˿ڼ�ũҵ����ũҵ�˿���(1999��)

�������
�أ��С����� ������˿� ���� Ů�� ũҵ�˿� ��ũҵ�˿�
�˿��� �˿��� �˿��� ���أ����� �˿��� ���أ�����
ȫ ʡ 8 358.6 4 337.7 4 020.9 6 850.9 82.0 1 507.7 18.0
������ 38.9 19.6 19.3 5.5 14.1 33.4 85.9
������ 45.9 23.0 22.9 5.0 10.9 40.9 89.1
��ţ�� 54.2 27.8 26.4 9.7 17.9 44.5 82.1
����� 51.6 25.4 26.2 13.4 26.0 38.2 74.0
�ɻ��� 52.2 27.6 24.6 10.3 19.7 41.9 80.3
��Ȫ���� 47.9 24.4 23.5 34.6 72.2 13.3 27.8
��׽��� 39.7 20.4 19.3 30.7 77.3 9.0 22.7
������ 83.7 43.9 39.8 74.1 88.5 9.6 11.5
˫���� 85.4 43.4 42.0 71.3 83.5 14.1 16.5
�½��� 30.5 15.4 15.1 22.1 72.5 8.4 27.5
ۯ�� 46.6 23.3 23.3 37.9 81.3 8.7 18.7
�¶��� 58.9 29.6 29.3 45.3 76.9 13.6 23.1
������ 49.3 25.5 23.8 41.9 85.0 7.4 15.0
�ѽ��� 25.5 12.9 12.6 22.0 86.3 3.5 13.7
�½��� 28.8 14.5 14.3 23.5 81.6 5.3 18.4
�������� 58.8 29.7 29.1 43.3 73.6 15.5 26.4
������ 76.9 39.1 37.8 64.6 84.0 12.3 16.0
������ 64.1 32.8 31.3 56.2 87.7 7.9 12.3
������ 64.7 33.1 31.6 56.0 86.6 8.7 13.4
�������� 20.2 10.3 9.9 0.0 0.0 20.2 100.0
������ 13.5 6.7 6.8 6.2 45.9 7.3 54.1
���� 33.9 17.1 16.8 19.7 58.1 14.2 41.9
��̲�� 37.6 19.4 18.2 32.5 86.4 5.1 13.6
���� 88.7 45.8 42.9 78.5 88.5 10.2 11.5
��˳�� 120.9 62.9 58.0 107.3 88.8 13.6 11.2
��֦���ж��� 30.2 16.2 14.0 0.8 2.6 29.4 97.4
��֦�������� 15.5 8.2 7.3 1.1 7.1 14.4 92.9
�ʺ��� 18.5 9.6 8.9 12.8 69.2 5.7 30.8
������ 19.4 9.9 9.5 16.7 86.1 2.7 13.9
��� 18.2 9.4 8.8 16.2 89.0 2.0 11.0
������ 58.8 29.9 28.9 38.6 65.6 20.2 34.4
��Ϫ�� 46.6 24.3 22.3 38.4 82.4 8.2 17.6
����̶�� 30.6 15.5 15.1 21.5 70.3 9.1 29.7
���� 103.5 53.6 49.9 96.2 92.9 7.3 7.1
�Ͻ��� 83.9 44.1 39.8 74.6 88.9 9.3 11.1
������ 65.1 34.3 30.8 56.1 86.2 9.0 13.8
������ 73.0 38.3 34.7 67.4 92.3 5.6 7.7
����� 59.8 31.2 28.6 34.7 58.0 25.1 42.0
��� 139.2 73.8 65.4 127.3 91.5 11.9 8.5
�޽��� 24 .2 12.5 11.7 21.2 87.6 3.0 12.4
�㺺�� 58.0 29.2 28.8 45.6 78.6 12.4 21.4
ʲ���� 43.1 21.8 21.3 34.8 80.7 8.3 19.3
������ 51.4 26.4 25.0 41.9 81.5 9.5 18.5
������ 54.7 28.3 26.4 25.5 46.6 29.2 53.4
������ 48.3 25.3 23.0 36.3 75.2 12.0 24.8
��̨�� 147.7 77.5 70.2 131.2 88.8 16.5 11.2
��ͤ�� 60.2 31.1 29.1 54.0 89.7 6.2 10.3
���� 49.7 25.8 23.9 43.2 86.9 6.5 13.1
���H�� 37.9 19.7 18.2 34.0 89.7 3.9 10.3
������ 16.1 8.4 7.7 14.2 88.2 1.9 11.8
ƽ���� 18.7 9.7 9.0 16.5 88.2 2.2 11.8
������ 86.9 44.9 42.0 64.4 74.1 22.5 25.9
��Ԫ�������� 43.5 22.5 21.0 19.9 45.7 23.6 54.3
Ԫ���� 24.1 12.4 11.7 22.0 91.3 2.1 8.7
������ 20.5 10.6 9.9 19.4 94.6 1.1 5.4
������ 44.6 23.5 21.1 35.2 78.9 9.4 21.1
�ന�� 24.9 13.1 11.8 22.0 88.4 2.9 11.6
������ 67.2 34.6 32.6 61.5 91.5 5.7 8.5
��Ϫ�� 76.6 39.3 37.3 68.6 89.6 8.0 10.4
������������ 140.1 71.9 68.2 115.2 82.2 24.9 17.8
��Ϫ�� 77.6 40.4 37.2 69.5 89.6 8.1 10.4
����� 103.6 52.5 51.1 85.9 82.9 17.7 17.1
��Ӣ�� 52.7 27.4 25.3 47.4 89.9 5.3 10.1
�ڽ��������� 53.5 27.4 26.1 31.1 58.1 22.4 41.9
������ 83.6 42.9 40.7 73.6 88.0 10.0 12.0
��Զ�� 75.0 38.8 36.2 62.2 82.9 12.8 17.1
������ 130.8 68.6 62.2 116.7 89.2 14.1 10.8
¡���� 75.7 38.7 37.0 63.4 83.8 12.3 16.2
��ɽ�������� 53.3 26.5 26.8 32.5 61.0 20.8 39.0
ɳ���� 20.6 11.0 9.6 13.4 65.0 7.2 35.0
��ͨ���� 32.7 16.5 16.2 21.1 64.5 11.6 35.5
��ں��� 5.4 2.8 2.6 3.8 70.4 1.6 29.6
���� 56.9 29.4 27.5 48.5 85.2 8.4 14.8
������ 41.8 21.6 20.2 36.9 88.3 4.9 11.7
��� 34.9 17.7 17.2 30.2 86.5 4.7 13.5
�崨�� 25.4 13.6 11.8 22.2 87.4 3.2 12.6
����� 14.5 7.9 6.6 11.9 82.1 2.6 17.9
������ 17.1 9.0 8.1 15.3 89.5 1.8 10.5
��üɽ�� 42.5 22.1 20.4 29.8 70.1 12.7 29.9
˳���� 56.7 29.2 27.5 29.1 51.3 27.6 48.7
��ƺ�� 55.6 29.3 26.3 45.6 82.0 10.0 18.0
������ 66.8 35.2 31.6 63.5 95.1 3.3 4.9
�ϲ��� 129.2 67.7 61.5 117.2 90.7 12.0 9.3
Ӫɽ�� 86.5 45.3 41.2 78.9 91.2 7.6 8.8
��� 67.6 35.6 32.0 60.8 89.9 6.8 10.1
��¤�� 97.3 51.8 45.5 89.6 92.1 7.7 7.9
������ 65.3 33.7 31.6 58.6 89.7 6.7 10.3
������ 84.9 43.6 41.3 72.4 85.3 12.5 14.7
������ 74.4 38.2 36.2 45.1 60.6 29.3 39.4
�˱��� 98.1 51.3 46.8 89.2 90.9 8.9 9.1
��Ϫ�� 40.8 21.2 19.6 34.1 83.6 6.7 16.4
������ 52.4 27.5 24.9 46.5 88.7 5.9 11.3
������ 42.2 22.3 19.9 38.2 90.5 4.0 9.5
���� 50.0 26.1 23.9 44.9 89.8 5.1 10.2
���� 40.6 21.7 18.9 31.5 77.6 9.1 22.4
������ 37.7 19.6 18.1 33.8 89.7 3.9 10.3
������ 42.3 22.5 19.8 37.8 89.4 4.5 10.6
��ɽ�� 25.6 13.5 12.1 23.0 89.8 2.6 10.2
�㰲�� 116.9 61.8 55.1 102.5 87.7 14.4 12.3
������ 110.8 58.6 52.2 101.6 91.7 9.2 8.3
��ʤ�� 78.7 41.1 37.6 71.3 90.6 7.4 9.4
��ˮ�� 89.5 47.3 42.2 81.2 90.7 8.3 9.3
������ 34.5 18.4 16.1 26.3 76.2 8.2 23.8
ͨ���� 36.4 18.7 17.7 15.6 42.9 20.8 57.1
��Դ�� 54.2 28.3 25.9 46.0 84.9 8.2 15.1
���� 124.7 64.9 59.8 110.8 88.9 13.9 11.1
������ 113.3 59.9 53.4 101.0 89.1 12.3 10.9
������ 53.2 28.4 24.8 46.4 87.2 6.8 12.8
������ 102.9 54.6 48.3 91.3 88.7 11.6 11.3
���� 131.0 68.5 62.5 117.1 89.4 13.9 10.6
������ 122.6 64.3 58.3 106.4 86.8 16.2 13.2
ͨ���� 70.3 37.1 33.2 62.8 89.3 7.5 10.7
�Ͻ��� 60.4 31.4 29.0 53.7 88.9 6.7 11.1
ƽ���� 89.2 45.9 43.3 77.0 86.3 12.2 13.7
���� 32.3 16.6 15.7 20.1 62.2 12.2 37.8
��ɽ�� 25.8 13.3 12.5 23.3 90.3 2.5 9.7
������ 13.2 6.8 6.4 11.3 85.6 1.9 14.4
��Դ�� 34.2 17.5 16.7 31.6 92.4 2.6 7.6
ʯ���� 11.6 6.1 5.5 8.1 69.8 3.5 30.2
��ȫ�� 14.2 7.4 6.8 12.1 85.2 2.1 14.8
«ɽ�� 12.2 6.5 5.7 10.8 88.5 1.4 11.5
������ 5.5 2.8 2.7 4.5 81.8 1.0 18.2
üɽ�� 80.7 41.1 39.6 68.6 85.0 12.1 15.0
������ 155.4 80.6 74.8 141.7 91.2 13.7 8.8
������ 34.1 17.4 16.7 30.6 89.7 3.5 10.3
��ɽ�� 32.2 16.4 15.8 26.0 80.7 6.2 19.3
������ 20.0 10.2 9.8 17.3 86.5 2.7 13.5
������ 16.2 8.2 8.0 14.6 90.1 1.6 9.9
������ 105.2 54.8 50.4 89.5 85.1 15.7 14.9
������ 143.5 74.5 69.0 126.7 88.3 16.8 11.7
������ 152.8 79.9 72.9 141.1 92.3 11.7 7.7
������ 87.0 45.5 41.5 78.3 90.0 8.7 10.0
�봨�� 10.9 5.8 5.1 7.1 65.1 3.8 34.9
���� 4.3 2.2 2.1 3.5 81.4 0.8 18.6
� 10.1 5.3 4.8 8.8 87.1 1.3 12.9
������ 6.6 3.4 3.2 5.7 86.4 0.9 13.6
��կ���� 5.6 2.9 2.7 4.5 80.4 1.1 19.6
���� 6.8 3.5 3.3 5.9 86.8 0.9 13.2
���� 7.4 3.8 3.6 6.6 89.2 0.8 10.8
��ˮ�� 5.6 2.8 2.8 4.9 87.5 0.7 12.5
�������� 5.5 2.7 2.8 3.3 60.0 2.2 40.0
������ 3.2 1.6 1.6 2.7 84.4 0.5 15.6
������ 5.9 3.0 2.9 5.2 88.1 0.7 11.9
�������� 6.3 3.1 3.2 5.4 87.1 0.8 12.9
��ԭ�� 3.5 1.8 1.7 2.7 77.1 0.8 22.9
������ 10.6 5.6 5.0 6.6 62.3 4.0 37.7
���� 7.6 3.9 3.7 6.3 82.9 1.3 17.1
������ 5.6 2.8 2.8 4.8 85.7 0.8 14.3
������ 4.9 2.5 2.4 4.3 87.8 0.6 12.2
���� 4.0 2.1 1.9 3.5 87.5 0.5 12.5
������ 4.5 2.3 2.2 3.7 82.2 0.8 17.8
¯���� 3.8 1.9 1.9 3.3 86.8 0.5 13.2
������ 5.6 2.8 2.8 5.0 89.3 0.6 10.7
������ 4.3 2.1 2.2 3.6 83.7 0.7 16.3
�¸��� 6.3 3.1 3.2 5.9 93.7 0.4 6.3
������ 4.1 2.0 2.1 3.7 90.2 0.4 9.8
ʯ���� 6.2 3.1 3.1 5.8 93.5 0.4 6.5
ɫ���� 3.4 1.7 1.7 3.0 88.2 0.4 11.8
������ 4.6 2.2 2.4 4.1 89.1 0.5 10.9
������ 4.4 2.2 2.2 3.8 86.4 0.6 13.6
����� 2.6 1.3 1.3 2.2 84.6 0.4 15.4
������ 2.8 1.4 1.4 2.5 89.3 0.3 10.7
������ 2.3 1.2 1.1 2.1 91.3 0.2 8.7
������ 54.7 28.4 26.3 36.8 67.3 17.9 32.7
ľ���� 12.2 6.2 6.0 10.8 88.5 1.4 11.5
��Դ�� 30.6 16.1 14.5 28.6 93.5 2.0 6.5
�²��� 18.3 9.3 9.0 16.3 89.1 2.0 10.9
������ 42.1 21.9 20.2 37.3 88.6 4.8 11.4
�ᶫ�� 35.6 19.0 16.6 33.2 93.3 2.4 6.7
������ 16.7 8.7 8.0 15.4 92.2 1.3 7.8
�ո��� 13.7 7.3 6.4 12.6 92.0 1.1 8.0
������ 13.5 7.0 6.5 12.6 93.3 0.9 6.7
������ 13.3 7.0 6.3 12.6 94.7 0.7 5.3
�Ѿ��� 19.6 10.3 9.3 18.3 93.4 1.3 6.6
ϲ���� 12.9 6.6 6.3 11.9 92.2 1.0 7.8
������ 30.8 15.9 14.9 27.5 89.3 3.3 10.7
Խ���� 23.4 12.2 11.2 21.2 90.6 2.2 9.4
������ 17.6 9.1 8.5 16.0 90.9 1.6 9.1
������ 16.6 8.5 8.1 15.8 95.2 0.8 4.8
�ײ��� 22.3 11.8 10.5 20.4 91.5 1.9 8.5

澳门新葡京娱乐 澳门博彩平台 博彩网站推荐 皇冠体育 澳门银河网上赌场 全球十大外围足球平台